盘中异动 | 弘毅远方国证民企领先100ETF涨4.71%
2023-08-07 13:18:28
同花顺iNews
(资料图)
弘毅远方国证民企领先100ETF(159973)8月7日盘中涨4.71%,最新单位净值为1.4440。
该基金最近一周涨1.16%,近一个月涨0.96%。份额方面,该基金份额最近一月净增加100.00万份。
数据显示,该基金成立于2019年7月16日,基金经理为戴家伟、焦庆、马佳,截止2023年6月30日,该基金资产规模为5.04亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年6月30日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
宁德时代 | 300750 | 21.02 | 4808.25 | 9.53 |
美的集团 | 000333 | 41.15 | 2424.56 | 4.81 |
比亚迪 | 002594 | 7.18 | 1854.38 | 3.68 |
恒瑞医药 | 600276 | 33.96 | 1626.71 | 3.23 |
隆基绿能 | 601012 | 52.15 | 1495.27 | 2.97 |
东方财富 | 300059 | 104.68 | 1486.42 | 2.95 |
立讯精密 | 002475 | 38.32 | 1243.48 | 2.47 |
中兴通讯 | 000063 | 26.39 | 1201.85 | 2.38 |
汇川技术 | 300124 | 16.05 | 1030.25 | 2.04 |
科大讯飞 | 002230 | 14.82 | 1007.17 | 2.00 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)